ImmoNr | 20 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 79100 |
Ort | Freiburg im Breisgau |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Wiehre |
Wohnfläche | 128 m² |
Gesamtfläche | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € |
Balkon | Ja |
Verfügbar ab | ab sofort verfügbar |
ImmoNr | 20 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 79100 |
Ort | Freiburg im Breisgau | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Wiehre |
Wohnfläche | 128 m² | Gesamtfläche | 128 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € | Balkon | Ja |
Verfügbar ab | ab sofort verfügbar |
Hinweis zur Provision:
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 169 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 24.09.2019 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 1.750 € |
Nebenkosten | 390 € |
Warmmiete | 2.220 € |
Währung | € |
Kaution | 3.660 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.09.2019
Endenergieverbrauch: 169.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Gerne sind wir persönlich für Sie da.
07633-93332-0
Regiomakler GmbH
Staufener Str. 19
79258 Hartheim
Telefon 07633-93332-0 Fax 07633-93332-30 E-Mail info@regiomakler.de